Trainingszeiten Saison 2011/2012
| Uhrzeit | Montag | |||
| IKG | Saarburg | Sportzentrum | ||
| 15:30 - 17:00 | ||||
| 17:00 - 18:30 | E-Jugend | Minis | ||
| 18:30 - 20:00 | wB-Jugend | mD/ mC-Jugend | ||
| 20:00 - 21:30 |
Herren 1 |
|||
| Uhrzeit | Dienstag | |||
| Saarburg | DZG | |||
| 15:30 - 17:00 | ||||
| 17:00 - 18:30 | ||||
| 18:30 - 20:00 | Damen |
mB1/mB2/mA Jugend |
||
| 20:00 - 21:30 | Herren 2 | |||
| Uhrzeit | Mittwoch | |||
| Saarburg | DZG | |||
| 15:30 - 17:00 | ||||
| 17:00 - 18:30 | ||||
| 18:30 - 20:00 |
|
wB-Jugend |
mB1/mA-Jugend | |
| 20:00 - 21:30 | ||||
| Uhrzeit | Donnerstag | |||
| Welfen | Saarburg | DZG | Sportzentrum | |
| 15:30 - 17:00 | ||||
| 17:00 - 18:30 | ||||
| 18:30 - 20:00 |
|
mD-Jugend | ||
| 20:00 - 21:30 |
Herren 2 |
Damen |
Alte Herren | Herren 1 |
| Uhrzeit | Freitag | |||
| Hipper | Saarburg | |||
| 15:30 - 17:00 | Minis E-Jugend | |||
| 17:00 - 18:30 | ||||
| 18:30 - 20:00 | ||||
| 20:00 - 21:30 | ||||





